Pavo EasyMix, 15 kg
Vláknité müsli pre ľahko žravé kone
€ 35,99
(€ 2,40 / kg, vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- nízky obsah škrobu a cukru
- bez obilnín a melasy
- vyvážený profil vitamínov a stopových prvkov
Popis
S týmto zložením ste na správnej ceste, ak chcete svojmu koňovi alebo poníkovi poskytnúť krmivo s vysokým obsahom vlákniny bez príliš vysokého prísunu energie. EasyMix obsahuje zloženie so zníženým obsahom škrobu a cukru, ktoré je ideálne pre ľahko kŕmiteľné kone v rekreačnom športe, ale získava si obľubu aj pri metabolických poruchách, ako sú schvátenie kopýt, Cushingov syndróm alebo PSSM.
Pri tomto müsli je množstvo krmiva pomerne nízke, pretože receptúra obsahuje vysokú koncentráciu vitamínov a stopových prvkov. Surové vlákniny zväčšujú svoj objem, podporujú žuvaciu aktivitu a tvorbu slín a navyše môžu podporiť správne trávenie. Zloženie je navyše obohatené o prebiotiká a ľanové semienka. Ľanové semienka sú známe prirodzeným obsahom omega-3 a omega-6 mastných kyselín.
Vhodné pre kone, ktoré
- potrebujú málo jadrového krmiva
- sú ľahko kŕmiteľné
- nevykonávajú žiadnu alebo iba ľahkú prácu
- majú sklon k nadváhe
- nedokážu dobre tráviť cukor
- majú neznášanlivosť na obilniny
- potrebujú zamestnanie, zatiaľ čo ostatné kone v stajni dostávajú jadrové krmivo
- majú nariadený boxový kľud
- nemajú radi iné krmivá
Kŕmne odporúčanie
| Udržiavacia dávka (150 g/100 kg telesnej hmotnosti) | Množstvo za deň |
| Kôň s hmotnosťou 300 kg | 450 g |
| Kôň s hmotnosťou 400 kg | 600 g |
| Kôň s hmotnosťou 500 kg | 750 g |
| Kôň s hmotnosťou 600 kg | 900 g |
| Pri ľahkej práci (200 g/100 kg telesnej hmotnosti) | Množstvo za deň |
| Kôň s hmotnosťou 300 kg | 600 g |
| Kôň s hmotnosťou 400 kg | 800 g |
| Kôň s hmotnosťou 500 kg | 1 kg |
| Kôň s hmotnosťou 600 kg | 1,2 kg |
| Č. produktu: | PAV-34580 |
|---|---|
| Obsah: | 15 kg |
| EAN: | 8714765903293 |
| Č. výrobcu: | 34580 |
| Značka: | Pavo |
| Vlastnosti: | bez obilnín, bez melasy |
| Deklarácia zloženia krmiva: | kompletné |
| Typy koní: | rekreačné |
| Skladovanie: | v chlade, suchu a chrániť pred svetlom |
Zloženie
Lucerna, Gräser, Apfelpülpe, Ľanové výlisky, Červená repa[1], Rastlinné uhlie, Listy žihľavy, Hanfkuchen
- Sušené
Zložky
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| Energie DE | 8,5 MJ |
| Energie ME | 6,8 MJ |
| Zložky | |
|---|---|
| Vápnik | 0,45 % |
| Horčík | 0,2 % |
| Sodium | 0,05 % |
| Fosfor | 0,2 % |
| Surový popol | 6 % |
| Hrubá vláknina | 27 % |
| Surový tuk | 4 % |
| Surový proteín | 9 % |
| Škrob | 0,5 % |
| Zucker | 7,5 % |
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| D-Biotín | 550 mcg |
| Kyselina listová | 15 mg |
| Niacinamide (3a315) | 55 mg |
| Kyselina pantoténová | 36 mg |
| Vitamin A | 16.500 I.U. |
| Vitamin B1 | 40 mg |
| Vitamin B2 | 26 mg |
| Vitamín B6 | 22 mg |
| Vitamin D3 | 4.400 I.U. |
| Vitamin E | 835 I.U. |
| Vitamin K3 | 7 mg |
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| Iron from Iron(II) Sulfate Monohydrate (3b103) | 175 mg |
| Calcium iodate anhydrous (3b202) | 1,1 mg |
| Copper as copper ii sulphate pentahydrate (3b405) and copper ii glycine chelate hydrate (3b413) | 100 mg |
| Manganese as manganese ii sulphate, monohydrate (3b503) | 200 mg |
| Selenium as sodium selenite (3b801) | 1,76 mg |
| Zinc as zinc sulfate, monohydrate (3b605) | 405 mg |
Právne informácie
| Výrobca: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Holandsko, www.pavo-futter.de |
|---|
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Pavo EasyMix
1 zákaznícka recenzia v iných jazykoch
| 5 hviezdičiek | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
2 hodnotenia
Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii je 1 recenzia v iných jazykoch.
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.