Pavo GrainFreeMash, 15 kg
Vlákninové mash pre citlivé kone
€ 37,99
(€ 2,53 / kg, vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- bez lucerny
- vyvážený profil vitamínov a stopových prvkov
- nízky energetický obsah
Popis
Toto zloženie bez obilnín a melasy spája vysoký podiel surovej vlákniny, ktorá sa v hrubom čreve šetrnejšie trávi a môže zabrániť nárastu hladiny cukru v krvi. Receptúra je navyše obohatená o prebiotiká. GrainFreeMash tak podporuje normálny tráviaci systém.
Obsiahnutý mätový olej môže navyše prispievať k uvoľneniu dýchacích ciest. Ďalšie podávanie minerálneho krmiva nie je potrebné, pretože GrainFreeMash obsahuje všetky potrebné vitamíny a stopové prvky na pokrytie dennej potreby.
Kocky bohaté na vlákninu sú tiež vynikajúcou alternatívou k bežným maškrtám ako odmena. Majú nízky obsah energie, z čoho profitujú najmä ľahko kŕmiteľné kone a kone s temperamentnou povahou.
Vhodné pre kone, ktoré
- citlivo reagujú na cukor a škrob
- sú kŕmené bez obilnín
- majú sklon k nadváhe
- sú ľahko kŕmiteľné
Príprava
GrainFreeMash sa jednoducho pripravuje, pretože vyžaduje menej ako 5 minút namáčania. Pre maximálny pôžitok sa odporúča pripraviť ho s vlažnou vodou. Možno však použiť aj studenú vodu.
Zmiešajte 1 diel GrainFreeMash s rovnakým množstvom (teplej) vody (1:1). Pri príprave s teplou vodou nechajte pred podávaním vychladnúť na vlažnú teplotu.
Opdorúčané kŕmenie
| Typ koňa | Množstvo za deň |
| Poník (približne 300 kg) | 0,6 kg za deň |
| Veľký kôň (približne 600 kg) | 1,2 kg za deň |
| Č. produktu: | PAV-34581 |
|---|---|
| Obsah: | 15 kg |
| EAN: | 8714765903231 |
| Č. výrobcu: | 34581 |
| Značka: | Pavo |
| Vlastnosti: | bez obilnín, bez melasy |
| Deklarácia zloženia krmiva: | doplnkové |
| Typy koní: | všetky |
| Skladovanie: | v chlade, suchu a chrániť pred svetlom |
Zloženie
Gräser, Apfelpülpe, Ľanové výlisky, Červená repa[1], Traubentrockentrester, Mrkvové vločky, Rastlinné uhlie, Ľanový olej, Skorocel indický (Psyllium) šupky, Sodium chloride, Calcium carbonate, Kräuteröl
- Sušené
Zložky
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| Energie DE | 8,8 MJ |
| Energie ME | 7 MJ |
| Zložky | |
|---|---|
| Calcium | 0,95 % |
| Horčík | 0,25 % |
| Sodium | 0,4 % |
| Fosfor | 0,35 % |
| Surový popol | 8,5 % |
| Hrubá vláknina | 23 % |
| Surový tuk | 3,5 % |
| Surový proteín | 7,5 % |
| Škrob | 0,2 % |
| Zucker | 7,5 % |
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| Cholín | 365 mg |
| D-Biotín | 250 mcg |
| Kyselina listová | 7 mg |
| Niacinamide (3a315) | 25 mg |
| Kyselina pantoténová | 18 mg |
| Vitamin A | 12.500 I.U. |
| Vitamin B1 | 15 mg |
| Vitamin B2 | 15 mg |
| Vitamín B6 | 10 mg |
| Vitamin C | 200 mg |
| Vitamin D3 | 2.100 I.U. |
| Vitamin E | 165 I.U. |
| Vitamin K3 | 3 mg |
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| Iron from Iron(II) Sulfate Monohydrate (3b103) | 90 mg |
| Calcium iodate anhydrous (3b202) | 0,5 mg |
| Copper as copper ii sulphate pentahydrate (3b405) and copper ii glycine chelate hydrate (3b413) | 20 mg |
| Manganese as manganese ii sulphate, monohydrate (3b503) | 80 mg |
| Selenium as sodium selenite (3b801) | 0,35 mg |
| Zinc as zinc sulfate, monohydrate (3b605) | 100 mg |
Právne informácie
| Výrobca: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Holandsko, www.pavo-futter.de |
|---|
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Pavo GrainFreeMash
| 5 hviezdičiek | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
2 hodnotenia
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.