Pavo Podo Care, 8 kg
Pre mladé žriebätá do 30 mesiacov
€ 66,49
(€ 8,31 / kg, vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- vyvážený pomer minerálnych látok
- obsahuje fosfor a horčík
- bez pšenice
Odporúčame
Popis
Najmä v prvých mesiacoch života potrebuje žriebä množstvo stavebných látok pre zdravý vývoj kostí. Dôležitý je predovšetkým správny pomer jednotlivých živín. Príliš veľké alebo nedostatočné množstvo jednej stavebnej látky môže viesť k odchýlkam, ako sú OC/OCD. Aj vstrebávanie esenciálnych minerálnych látok môže byť narušené nevhodným pomerom minerálov.
Pavo PodoCare obsahuje minerálne látky, fosfor, horčík, vápnik a vitamín D. Fosfor a horčík môžu pozitívne ovplyvniť zdravú tvorbu kostí. Na základe najnovších vedeckých poznatkov boli podiely minerálnych látok v Pavo PodoCare prispôsobené potrebám mladých žriebät. Keďže krmivo neobsahuje pšenicu, je vhodné aj pre bezlepkovú výživu.
Odporúčané kŕmenie
- Žriebätá veľkých plemien: 200 g denne
- Žriebätá poníkov: 100 g denne
Aby ste zabezpečili dostatočný prísun minerálnych látok počas tejto dôležitej fázy života vášho žriebäťa, môžete Pavo PodoCare podávať až do veku 30 mesiacov alebo dovtedy, kým nezačne samostatne prijímať Pavo PodoStart. Ak teplokrvné žriebä prijíma denne 1 kg Pavo PodoStart, dopĺňanie Pavo PodoCare už nie je potrebné.
| Č. produktu: | PA-34434 |
|---|---|
| Obsah: | 8 kg |
| EAN: | 8714765901527 |
| Č. výrobcu: | 34434 |
| Značka: | Pavo |
| Deklarácia zloženia krmiva: | doplnkové |
| Skladovanie: | v chlade, suchu a chrániť pred svetlom |
| Oblasť použitia: | rast |
Zloženie
Lucerna, Roggenfuttermehl, Magnesium phosphate, Laktóza, Melasa, Magnesium Salze organischer Säuren, Sójový olej, Hroznový cukor
Zložky
Analytické zložky
| Zložky | |
|---|---|
| Energie DE | 6,7 mg |
| Energie ME | 5,4 I.U. |
| Surový proteín | 12,4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| Surový tuk | 3,2 % |
| Hrubá vláknina | 19,2 % |
| Surový popol | 17,3 % |
| Zucker | 8,5 % |
| Škrob | 4 % |
| Zložky | pre/na kg |
|---|---|
| Vápnik | 1,3 % |
| Fosfor | 1,4 % |
| Horčík | 2,3 % |
| Sodium | 0,3 % |
| Draslík | 1,6 % |
| Meď | 290 mg |
| Železo | 675 mg |
| Zinok | 830 mg |
| Mangan | 520 mg |
| Selenium | 1,3 mg |
| Jod E2 | 0,5 mg |
| Zložky | pre/na kg |
|---|---|
| Beta-Carotin 3a160a | 400 mg |
| Vitamin A | 31.275 I.U. |
| Vitamin D3 | 20.820 I.U. |
| Vitamin E | 1.300 I.U. |
| Vitamin K3 3a711 | 20 mg |
| Vitamin B1 | 104 mg |
| Vitamin B2 | 130 mg |
| Vitamín B6 | 78 mg |
| Vitamín B12 | 1.042 mg |
| Vitamin C | 4.000 mg |
| Kyselina pantoténová | 115 mg |
| Cholín | 3.000 mg |
| Kyselina listová | 52 mg |
| Kyselina nikotínová | 188 mg |
| D-Biotín | 3.645 mcg |
Právne informácie
| Výrobca: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Holandsko, www.pavo-futter.de |
|---|
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Pavo Podo Care
| 5 hviezdičiek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
1 hodnotenie
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.