Pavo Podo®Junior, 15 kg
Na podporu kostí
€ 31,49
(€ 2,10 / kg, vr. 23% DPH.
Vlastnosti
- müsli pre žriebätá a mladé kone
- dodáva koňovi bielkoviny
- obsahuje minerály a stopové prvky
Popis
Podo®Junior je doplnkové müsli krmivo pre žriebätá a mladé kone, ktoré sa nachádzajú vo fáze nepravidelného alebo príliš rýchleho rastu. Podo®Junior zásobuje koňa minerálnymi látkami, stopovými prvkami, bielkovinami a vlákninou, a tým môže optimálne podporovať vývoj kostí.
Opdorúčané kŕmenie
Nasledujúce odporúčania kŕmenia vychádzajú z odhadovanej hmotnosti dospelého koňa. Jedna odmerka na krmivo Pavo obsahuje približne 0,7 kg Pavo Podo®Junior.
| Poník (300 kg) | Kôň (600 kg) | |
|---|---|---|
| 1. mesiac | 0,5 kg | 0,9 kg |
| 2. mesiac | 0,6 kg | 1,2 kg |
| 3. mesiac | 0,8 kg | 1,5 kg |
| 4. mesiac | 0,9 kg | 1,8 kg |
| 5. mesiac | 1,1 kg | 2,1 kg |
| 6. mesiac | 1,2 kg | 2,4 kg |
| 7. - 17. mesiac | 1 kg | 2,1 kg |
| 18. - 30. mesiac | 0,75 kg | 1,5 kg |
| > 30 mesiacov | po 30 - 36 mesiacoch pomaly prejsť na krmivo pre dospelé kone | |
Upozornenia
- Pre žriebätá od 3 týždňov a mladé kone do 3 rokov.
- Ak kŕmite menšie množstvo, ako je odporúčané, môžete pridať polovičnú dávku Pavo Podo®Care, aby bol kôň optimálne zásobený všetkými živinami.
- Upozorňujeme, že denný príjem Pavo Podo®Junior by nikdy nemal prekročiť 0,95 kg na 100 kg telesnej hmotnosti.
| Č. produktu: | PAV-34536 |
|---|---|
| Obsah: | 15 kg |
| EAN: | 8714765903439 |
| Č. výrobcu: | 34536 |
| Značka: | Pavo |
| Deklarácia zloženia krmiva: | doplnkové |
Zloženie
Timothee, Ryžové otruby, Pšeničné krmivo, Apfelpülpe, Sojabohnenextraktionsschrot[1], Jačmeň, Lucerna, Sojabohnenflocken[1], Sonnenblumen-Extraktionsschrot, Rohrmelasse, Mais gepufft[1], Weizenstroh, Ľanový olej, Sodium chloride, Calcium carbonate, hrachové vločky, Calciumphosphat, Mrkvové vločky, Magnesium oxide, Sójový olej[1], Macleaya extrakt, Pivovarské kvasnice, CellProtect
- NGMO
Zložky
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| Energia | 10,5 MJ |
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| Vápnik | 1,5 % |
| Draslík | 1,35 % |
| Lyzín | 6,8 g |
| Horčík | 0,6 % |
| Methionine | 2,2 g |
| Sodium | 0,5 % |
| Fosfor | 0,8 % |
| Surový popol | 11,5 % |
| Surový tuk | 8 % |
| Surový proteín | 15,5 % |
| Škrob | 14,5 % |
| Zucker | 6,5 % |
| Hrubá vláknina | 13 % |
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| D-Biotín | 630 mcg |
| Kyselina listová | 10 mg |
| Niacinamide (3a315) | 36 mg |
| Kyselina pantoténová | 26 mg |
| Vitamin A | 18.000 I.U. |
| Vitamin B2 | 18 mg |
| Vitamin B1 | 45 mg |
| Vitamín B6 | 12 mg |
| Vitamin D3 | 3.000 I.U. |
| Vitamin E | 319,5 I.U. |
| Vitamin E2 | 106,5 I.U. |
| Vitamin K3 | 4 mg |
| Zložky | pre/na 1 kg |
|---|---|
| Iron from Iron(II) Sulfate Monohydrate (3b103) | 122,4 mg |
| Eisen-II-Protein-Hydrolysatchelat | 21,6 mg |
| Iodine as calcium iodate anhydrous (3b202) | 1,2 mg |
| Copper as copper ii sulphate pentahydrate (3b405) | 66,3 mg |
| Copper (3b407) | 11,7 mg |
| Manganese (3b503) | 168,3 mg |
| Mangan (3b505) | 29,7 mg |
| Selen (3b811) | 0,24 mg |
| Selén (3b801) | 0,72 mg |
| Zinc as zinc sulfate, monohydrate (3b605) | 265,2 mg |
| Zinc in protein hydrolyzate zinc chelate 3b612 | 46,8 mg |
Právne informácie
| Výrobca: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Holandsko, www.pavo-futter.de |
|---|
Odporúčame
Podobné produkty
Recenzie našich zákazníkov
K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Pavo Podo®Junior
| 5 hviezdičiek | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 3 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 2 hviezdičky | | 0 | (0%) |
| 1 hviezdička | | 0 | (0%) |
1 hodnotenie
- Nie sú aktuálne žiadne recenzie.